外部资金

科学研究的赠款联合研究收缩研究等奖学金贡献
年度结果 项目数 金额(1000日元) 项目数 金额(100,000日元) 项目数 金额(100,000日元) 项目数 金额(1000日元)
1998年的结果 30 56,591 6 20,999 18 116,878 27 18,800
1999年的结果 39 61,100 7 41,670 30 138,135 36 34,600
2000结果 32 62,780 10 22,517 36 158,647 49 61,449
2001性能 34 102,272 11 35,480 50 160,519 43 72,637
2002结果 35 92,504 25 49,476 43 175,450 40 68,650
2003性能 33 96,110 21 19,569 44 180,657 51 78,600
2004结果 34 81,460 30 45,281 39 169,213 42 106,100
2005结果 35 107,050 30 55,205 50 240,967 46 56,692
2006结果 38 113,740 34 34,631 54 223,888 50 47,128
2007结果 31 82,585 27 114,518 55 222,569 39 36,365
2008结果 31 89,196 22 124,907 41 205,554 36 56,919
2009结果 32 89,262 24 30,446 51 668,405 20 40,875
2010结果 52 136,960 15 26,849 45 990,319 25 28,076
2011性能 60 219,053 20 22,893 38 200,393 26 18,323
2012性能 67 168,610 21 47,876 29 221,808 23 22,884
2013绩效 88 229,767 20 44,276 35 136,741 24 43,292
2014年结果 94 208,475 26 46,587 39 171,286 31 32,446
2015结果 95 182,920 21 21,119 43 197,828 29 37,783
2016结果 108 179,579 23 43,817 41

150,623

19 42,583
2017结果 111 232,693 34 39,254 34 146,145 20 58,491
2018结果 121 254,371 54 70,553 37 222,073 37 76,552
2019年的结果 124 238,955 44 49,802 25 329,922

30

74,590
2020的结果 125 263,011 52 53,050 18 166,979

30

33,830
2021财政年度的结果 136 235,368 39 30,452 26 190,309

25

19,678
2022的结果 127 224,886 32 33,916 20 172,810

21

25,830
2023的结果 113 186,659 27 43,165 21 148,224

22

24,837
2024的结果 121 183,379 47 80,427 30 150,163

21

24,699

您可以通过水平滑动来继续表。

入学考试古天乐太阳娱乐集团tyc493有限古天乐太阳娱乐集团tyc493有限古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网官网官网(单身计划)