2024 年毕业生/结业生的职业道路和工作机会率
路线

就业机会率

各古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网录取率趋势

按学校/课程划分的职业道路
2024学年(2024年4月至2025年3月毕业生/结业生)
3个工程部门(就业录取率935%)
| 研究学院 | 校友 总数 | 按职业路径划分的内部配额数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进步 | 就业 | 
 | 其他 | |||
| 我们的古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网 | 其他古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网等 | |||||
| 系统工程组 | 144 | 84 | 4 | 52 | 55 | 4 | 
| 环境科学与工程组 | 86 | 40 | 2 | 36 | 42 | 8 | 
| 信息科学学院 | 88 | 28 | 2 | 55 | 56 | 3 | 
| 总计 | 318 | 152 | 8 | 143 | 153 | 15 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
经济管理学院(就业录取率949%)
| 学术团体 | 校友 总数 | 按职业路径划分的内部配额数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进步 | 就业 | 求职者 | 其他 | |||
| 预订学术 | 其他古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网等 | |||||
| 经济管理学院 | 151 | 1 | 3 | 129 | 136 | 18 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
硕士学位(就业录取率982%)
| 课程 | 校友 总数 | 按职业路径划分的内部配额数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进步 | 
 | 求职者 | 其他 | |||
| 预订学术 | 其他古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网等 | |||||
| 智能机械工程课程 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 
| 航空航天工程课程 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 能源工程课程 | - | - | - | - | - | - | 
| 电子/光学工程课程 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 
| 社会系统工程课程 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 
| 生命科学课程 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 
| 环境数学课程 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 化学课程 | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 
| 材料工程课程 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 信息学课程 | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 
| 进阶教育实践课程 | - | - | - | - | - | - | 
| 总计 | 113 | 2 | 0 | 107 | 109 | 4 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
