信息科学学院
校长
| 名称 | 学位 | 实验室 | 专业 | 
|---|---|---|---|
| 中原清 | 医学博士 | 认知神经科学实验室 | 认知神经科学/神经生理学/分子生理学/脑功能成像 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
教授
| 名称 | 学位 | 实验室 | 专业 | 
|---|---|---|---|
| 岩田诚 | 工程学博士 | 计算机体系结构实验室 | 计算机体系结构/信息与通信系统开发方法 | 
| 韩伟霆 | 强化学习与探索实验室 | ||
| 栗原彻 | 信息科学与工程博士 | 图像信息工程实验室 | 图像传感/光学应用测量/测量工程 | 
| 干文志田 | 工程学博士 | 通信与协作实验室 | 信息网络应用/云基础设施/协同工作支持 | 
| 重增弘明 | 心理学博士 | 感知、认知、大脑信息实验室 | 视觉心理学/认知神经科学/认知工程 | 
| 筱森圭三 | 工程学博士 | 视觉与感性整合优先实验室(新兴研究中心) | 视觉心理物理学/色彩工程/灵敏度信息处理/色彩通用设计/脑科学/人类信息处理 | 
| 清水明宏 | 工程学博士 | 安全系统实验室 | 信息安全/信息网络 | 
| 高田芳郎 | 工程学博士 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网验证与分析实验室 | 正式的古天乐太阳娱乐集团tyc493有限公司官网建模和验证 | 
| 武田真希 | 医学博士 | 系统神经科学实验室 | 神经科学 | 
| 滨村正德 | 工程学博士 | 无线网络实验室 | 信号设计/调制/解调技术 | 
| 福本正宏 | 工程学博士 | 网络信号处理实验室 | 信号处理/新一代通信网络 | 
| 松崎纪纪 | 信息科学与工程博士 | 高级编程实验室 | 并行编程/算法推导/函数式编程/游戏信息学 | 
| 横山一俊 | 工程学博士 | 分布式处理操作系统实验室 | 分布式处理系统/操作系统 | 
| 吉田新一 | 工程学博士 | 情报信息学实验室 | 模糊逻辑/软计算/计算智能/网络/机器学习/人工智能 | 
| 向忍忍 | 工程学博士 | 人工计算实验室 | 人机交互 (HCI)/用户界面设计 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
副教授
| 姓名 | 学位 | 实验室 | 专业 | 
|---|---|---|---|
| 门田浩 | 博士(学术) | 身体信息科学实验室 | 神经科学/体育运动科学 | 
| 侯赛因·MD·沙哈瓦特 | 医学图像分析和人工智能 (AIM) 实验室 | ||
| 津泽隆彦 | 工程学博士 | 教育信息技术实验室 | 教育信息工程(智能CAI/HCI/电子学习) | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
讲师
水平滑动即可查看表格的其余部分。
教育讲师
| 名称 | 
|---|
| 大西芳文 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
助理教授
| 名称 | 
|---|
| 哈普阿拉奇哈林马努贾亚 | 
| 于军 | 
| 张震 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
相关帖子
相关文章
