师资信息详情
 
原田隆原田隆
- 男,1990年出生
- 职位:讲师
- 所属机构:信息学院
- 主页:http://wwwscinfokochi-techacjp/tharada/
- 研究图:https://researchmapjp/harada_takashi
教师简历
| 学位 | 科学博士 | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 神奈川大学研究生院理学部情报学专业结业(2019年) | |
| 工作经历 | ||
| 资质 | ||
| 专业 | 算法和数据结构 | |
| 实验室 | 名称 | 算法实验室 | 
| 详情 | 算法是解决问题的清晰、可执行且有限完成的过程。古天乐代言太阳集团(中国)官方网站为问题设计有效的算法,并证明问题没有有效的算法(问题很困难)。古天乐代言太阳集团(中国)官方网站目前正在研究的问题包括与数据包分类问题相关的“规则顺序优化问题”和“规则列表优化问题”,古天乐代言太阳集团(中国)官方网站正在努力证明这些问题是困难问题(NP-hard),并为这些问题设计启发式解决方案。 | |
| 附属学术会 | IEICE IEEE 日本信息处理学会 | |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 信息学院研讨会/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 计算理论/ | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 可讨论的领域 | 算法和数据结构 计算复杂度 | 
|---|---|
| 当前研究 | 数据包分类算法 | 
留言
研究成果
主要奖项等
- FIT2019 第十八届信息科学与技术论坛青年研究员奖(2019)日本信息处理学会
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 出版杂志 | 公告年份 | 
|---|---|---|---|
| 使用依赖子图枚举的规则排序方法 | 渊野隆、原田隆、田中健、三川健二 | IEICE Transactions D,第 J103-D 卷,第 4 期,第 228-237 页 | 2020 | 
| 宽松最优规则排序的模拟退火方法 | 原田隆、田中健、三河健二 | 《IEICE 信息与系统交易》,第 E103-D 卷,第 3 期,第 509-515 页 | 2020 | 
| 基于指针连续分裂尝试的决策树构建方法 | 石川弘树、原田隆、田中健、三川健二 | IEICE Transactions B,第 J103-B 卷,第 2 期,第 48-56 页 | 2020 | 
| 基于级联循环运行 Trie 的数据包分类方法 | 原田隆、石川由纪、田中健、三河健二 | 电子、通信和计算机科学基础知识 IEICE TRANSACTIONS,第 E102-A 卷,第 9 期,第 1171-1178 页 | 2019 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 使用SAT求解器解决C1P划分问题,FIT2019第十八届信息科学与技术论坛(2019)
科研基金
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 分享 | 开发下一代过滤器,实现高速处理和灵活的政策描述 | 基础研究 (C) | 2023 - 2025 年(计划) | 23K11104 | 
| 分享 | 开发支持大规模 NFV 的紧凑型高速数据包过滤器 | 基础研究(C) | 2024 - 2026 年(计划) | 24K14953 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
外部委员会成员、学术活动等
- IEEE,四国分会秘书(2025-2026)
- 日本信息处理学会算法研究指导委员会(2024-2026)
水平滑动即可查看表格的其余部分。
