师资信息详情
 
须藤康须藤靖
- 男,1958年出生
- 职位:特聘教授
- 所属单位:综合研究所
- 研究图:https://researchmapjp/read0180639
- 研究介绍文章:https://wwwkochi-techacjp/power/research/post-90html
教师简历
| 学位 | ||
|---|---|---|
| 学术背景 | ||
| 工作经历 | ||
| 资质 | ||
| 专业 | ||
| 实验室 | 名称 | 天体物理实验室 | 
| 详情 | 宇宙具有行星、恒星、星团、星系、星系团等各种尺度天体的层级结构。宇宙本身也可以被认为是这种层次结构的最大系统。重力控制着这些层的形成和演化,我们正在进行研究以了解它们的行为,并从牛顿力学和广义相对论的角度进行观察验证。 | |
| 附属学术团体 | ||
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 古天乐澳门太阳集团城app作为一门文科/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 
|---|
留言
研究成果
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 古天乐澳门太阳集团城app杂志 | 公告年份 | 
|---|---|---|---|
| 分层三重系统的拉格朗日与李亚普诺夫稳定性:依赖于内轨道和外轨道之间的相互倾角 | 林俊德、亚历山德罗·特拉尼、须藤康 | 天体物理学杂志 | 2023 | 
| 限制黑洞候选者的二元性:Gaia BH1 和 Gaia BH2 的概念验证研究 | 林俊德、须藤康、亚历山德罗·特拉尼 | 天体物理学杂志 | 2023 | 
| 磁化湍流分子云核心中单极流出和原恒星火箭效应的形成 | 高石大辅、须藤康 | 天体物理学杂志 | 2024 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
科研经费
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 提出包括引力三体系统不稳定性和黑洞的三体探测方法 | 基础研究(B) | 2023 - 2027 年(计划) | 23K25908 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献和公共关系活动
水平滑动即可查看表格的其余部分。
