师资信息详情
 
关信彦关信彦
- 1960年出生的男性
- 职位:特聘教授
- 隶属关系:
数据与创新学院
数据与创新部
			数据与创新部
教师简历
| 学位 | 农学博士(农业) | |
|---|---|---|
| 学术背景 | ||
| 工作经历 | ||
| 资质 | ||
| 专业 | ||
| 实验室 | 姓名 | 社会变迁与共存经济学实验室 | 
| 详情 | 该实验室重新评估资本主义的线性特征,并研究社会变革的必要性和培育可持续的非线性经济体系的方法。我们的跨学科方法整合了认知科学、经济学、社会学、政治学、哲学、宗教研究、人类学、环境研究、农业、人工智能、数据科学、创业和初创公司等不同领域的知识和专业知识。这使我们能够解决现代社会和研究的复杂问题,并提出创新的解决方案。 | |
| 附属学术会 | ||
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | |
|---|---|
| 研究生院 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 
|---|
留言
研究成果
主要奖项等
- 巴厘岛知识分子(2023)区域代表委员会(印度尼西亚共和国)
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
水平滑动即可查看表格的其余部分。
