教师太阳成集团tyc234cc古天乐详细太阳成集团tyc234cc古天乐

Ogino YosukeOgino Yousuke
- 出生于1980年,男性
- 位置:讲师
- 隶属关系:
- 主页:https://apsf-labkochi-techacjp
- ResearchMap:https://researchmapjp/oginoyousuke
- 太阳成集团tyc234cc古天乐简介文章:https://wwwkochi-techacjp/power/research/post-76html
系统太阳成集团tyc234cc古天乐组
智能机械系统工程课程,工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院,工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院
智能机械系统工程课程,工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院,工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院
教师传记
度 | 医生(太阳成集团tyc234cc古天乐) | |
---|---|---|
教育背景 | 在Tohoku University工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院(2009年)的航空航天工程中完成 | |
工作历史 | TOHOKU大学工程太阳成集团tyc234cc古天乐生院助理教授(2010-2017) 日本促进科学特殊太阳成集团tyc234cc古天乐太阳成集团tyc234cc古天乐员PD(2009-2010) 日本科学促进学会特别太阳成集团tyc234cc古天乐太阳成集团tyc234cc古天乐员DC2(2008-2009) |
|
资格 | ||
专业 | 航空航天太阳成集团tyc234cc古天乐,超音速流体,血浆流体,空气动力学性能评估 | |
LAB | 名称 | 太阳成集团tyc234cc古天乐发动机超音速流实验室 |
详细太阳成集团tyc234cc古天乐 | 我们主要对乘客飞机周围的复杂流动现象以及进入航天器表面的刺激性对流和辐射加热进行理论太阳成集团tyc234cc古天乐。 太阳成集团tyc234cc古天乐的主题是从亚音速流到超过每秒10 km的高超音速速度达到较大速度的旋转现象,旨在理解并将其应用于工程。根据获得的知识,我们正在进行数值分析,以探索并提出具有极高空气动力学性能的新飞机形状。此外,正在使用模拟Jaxa部署的大气入侵环境进行高速气流的光谱测量测试,并且还观察到了航天器周围的流量。它既接近实验测量和数值模拟,并分析复杂流现象固有的物理过程。 通过这些太阳成集团tyc234cc古天乐活动,我们将为航空工程的未来发展做出贡献,并旨在培训参与其中的人员。 |
|
附属社会 | 日本太阳成集团tyc234cc古天乐协会 国家太阳成集团tyc234cc古天乐航天学院 日本流体太阳成集团tyc234cc古天乐协会 日本机械太阳成集团tyc234cc古天乐师协会 |
您可以继续进行水平滑动。
负责今年的演讲
教师/太阳成集团tyc234cc古天乐 | 热与流体发动机 / |
---|---|
太阳成集团tyc234cc古天乐生院 | 特殊太阳成集团tyc234cc古天乐 / |
您可以继续进行水平滑动。
太阳成集团tyc234cc古天乐种子
咨询区域 | 可组合的流体机制 非等级等太阳成集团tyc234cc古天乐体 计算机流体机制 |
---|---|
当前的太阳成集团tyc234cc古天乐 | 航空航天太阳成集团tyc234cc古天乐,超音速流体,等离子体流体,空气动力学性能评估 |
消息
我们的实验室使用数值模拟和理论分析对流体力学(空气动力学)进行太阳成集团tyc234cc古天乐。该太阳成集团tyc234cc古天乐主要集中于大气胶囊和飞机周围的高速流。
通过这些太阳成集团tyc234cc古天乐,我们的目的是为航空工程和涉及的火车人员的未来发展做出贡献。此外,我们正在太阳成集团tyc234cc古天乐太阳成集团tyc234cc古天乐活动,目的是为基础学术太阳成集团tyc234cc古天乐的进步做出贡献。
如果您对太阳成集团tyc234cc古天乐的实验室有兴趣,请随时与太阳成集团tyc234cc古天乐联系。
太阳成集团tyc234cc古天乐成就
特别太阳成集团tyc234cc古天乐论文
标题 | 作者 | 出版杂志 | 发布年 |
---|---|---|---|
具有原子和分子状态过渡的非平衡等太阳成集团tyc234cc古天乐体流量计算 | Yousuke Ogino,Kosuke Totani,Naofumi Ohnishi | AIAA纸,No2015-0979 | 2015 |
通过冲击层的磁盘形灰尘颗粒的轨迹和热分析 | Yousuke Ogino,Yoshihiro Toki,Nakajima,Naofumi Ohnishi | 太阳成集团tyc234cc古天乐器和火箭杂志,第1卷。 54,第1号,第191-198页 | 2017 |
在高焓冲击隧道HIEST中钝鼻锥区域的壁压力上的数字太阳成集团tyc234cc古天乐 | Tomoaki Ishihara,Yousuke Ogino,Takumi Kino,Naofumi Ohnishi | 太阳成集团tyc234cc古天乐科学技术,第1卷。 50,pp。256-265 | 2016 |
关于高焓冲击隧道中异常热通量增加的数字太阳成集团tyc234cc古天乐(HIEST) | Tomoaki Ishihara,Yousuke Ogino,Naofumi Ohnishi,hideyuki tanno | 日本太阳成集团tyc234cc古天乐和太空科学学会的交易,第1卷。 58,第6号,第319-326页 | 2015 |
在火星大气进入期间粉尘样品采集的胶囊几何形状的太阳成集团tyc234cc古天乐 | Yousuke Ogino,Ippei Terata,Keisuke Nakajima,Naofumi Ohnishi,Kazuhisa Fujita | 太阳成集团tyc234cc古天乐器和火箭杂志,第1卷。 52,第2号,第375-382页 | 2015 |
使用墙模型对伪震波的大涡模拟 | Sangwook Lee,Yousuke Ogino,Keisuke Sawada | 开放式流体动太阳成集团tyc234cc古天乐杂志,第1卷。 4,第3号,第321-333页 | 2014 |
第三阶准确的细胞放松隐式隐式不连续的Galerkin方案,用于非结构化杂交网格 | Hiroyuki asada,Yousuke Ogino,Kanako Yasue,Keisuke Sawada | 太阳成集团tyc234cc古天乐学中的数学问题,第1卷。 2014年,第176752号,第1-20页 | 2014 |
基于弱太阳成集团tyc234cc古天乐空气等太阳成集团tyc234cc古天乐体的非本地热力学平衡种群的辐射冷却的拟合公式 | Yousuke Ogino,Atsushi Nagano,Tomoaki Ishihara,Naofumi Ohnishi | 物理杂志:会议系列,第1卷。 454,编号012080,pp1-10 | 2013 |
通过脉冲能量沉积对冲击波控制的计算太阳成集团tyc234cc古天乐 | Naofumi Ohnishi,Masami Tate,Yousuke ogino | 冲击波,卷。 22,第6号,第521-531页 | 2012 |
DBD等离子体执行器中排放过程的计算太阳成集团tyc234cc古天乐 | Shoichi Ebato,Yousuke Ogino,Naofumi Ohnishi | 《太空技术与科学杂志》,第1卷。 25,第2号,第19-33页 | 2011 |
用于计算高焓流中空气等太阳成集团tyc234cc古天乐体的碰撞代码 | Yousuke Ogino,Naofumi Ohnishi | 冲击波,卷。 21,第3号,第289-299页 | 2011 |
具有各向异性和非太阳成集团tyc234cc古天乐分布的辐射流体动力学模拟的新尝试 | Naofumi Ohnishi,Kenichi Sugai,Yousuke ogino | 物理杂志:会议系列,第1卷。 244,编号022078,pp1-4 | 2010 |
Baroclinic Vortex对脉冲能量沉积引起的波浪还原的影响 | Yousuke Ogino,Naofumi Ohnishi,Shinichi Taguchi,Keisuke Sawada | 流体物理学,第1卷。 21,第6号,第1-11页 | 2009 |
激光诱导的爆炸波与不稳定电离过程的数字太阳成集团tyc234cc古天乐 | Yousuke Ogino,Naofumi Ohnishi,Keisuke Sawada | 物理杂志:会议系列,第1卷。 112,编号0420119,第1-4页 | 2008 |
您可以继续进行水平滑动。
学术演讲,讲座等
- 使用碰撞辐射模型的高超音速流量和辐射热传输的数量计算,日本流体太阳成集团tyc234cc古天乐学会年会2024年(2024)
- 具有原子和分子状态过渡的非平衡等太阳成集团tyc234cc古天乐体流量计算,第53 AIAA AIAA航空航天科学会议(2015)
- 具有碰撞流程的高触觉流程方程的计算代码,计算物理会议(2012)
- 具有原子和分子过程的大气再入流的代码开发,第五届大气入口中高温气体辐射的国际辐射研讨会(2012年)
- 带有原子和分子过程的空气等太阳成集团tyc234cc古天乐流场计算代码,第43 AIAA热门物理会议(2012)
- 空气等离子流场的数字太阳成集团tyc234cc古天乐与过渡速率方程式,第42 AIAA热门物理会议(2011)
- 高焓流中原子和分子过程的计算代码的开发,第41 plasmadynamics and Lasers Conference(2010)
- 碰撞辐射式非平衡等太阳成集团tyc234cc古天乐体的计算模型在空气驱动型激光推进中,第六届国际光束能量推进的研讨会(2009)
- 用于计算空气等太阳成集团tyc234cc古天乐体的碰撞辐射代码
在高焓流中,第27届国际冲击波研讨会(2009) - 由脉冲能量沉积引起的斜压涡流的冲击控制,第47 AIAA AIAA太阳成集团tyc234cc古天乐科学会议(2009)
- 由不稳定电离等离子体驱动的关于爆炸波抗化的数字太阳成集团tyc234cc古天乐,第5届国际横梁能量推进研讨会(2007)
- 激光诱导的爆炸波与不稳定电离过程的数字太阳成集团tyc234cc古天乐,第五届惯性融合科学与应用国际会议(2007)
- 气体驱动型激光推进中的非太阳成集团tyc234cc古天乐爆炸波模拟,第三届国际流动动力学会议(2006)
- 单次辐射流场模拟在类似泰坦的大气中,第二届国际高温气体辐射研讨会(2006年)
- 在气体驱动激光推进中扩展非平衡等太阳成集团tyc234cc古天乐体的数字分析,第44 AIAA AIAA航空航天科学会议和展览会(2006)
- 通过激光驱动的管子内加速器操作中的激光持续的非平衡等太阳成集团tyc234cc古天乐体的爆炸波形成,第四届国际光束能量推进座谈会(2005)
科学太阳成集团tyc234cc古天乐归属
Kaken是美国国家太阳成集团tyc234cc古天乐学院提供的服务。
类别 | 太阳成集团tyc234cc古天乐问题 | 太阳成集团tyc234cc古天乐主题 | 太阳成集团tyc234cc古天乐期 | 建议编号 |
---|---|---|---|---|
代表 | 在非太阳成集团tyc234cc古天乐模型中提前实现可靠的超大速度流量场的可靠预测 | 基础太阳成集团tyc234cc古天乐(C) | 2019 - 2021 | 19K04842 |
代表 | 高超音速流量的加热速率和热化学非太阳成集团tyc234cc古天乐模型的发展的数量预测 | 基础太阳成集团tyc234cc古天乐(C) | 2024-2026(计划) | 24K0785 |
共享 | 使用低分子液晶实施超软机器人并建立多尺度控制 | 基础太阳成集团tyc234cc古天乐(b) | 2025-2028(计划) | 25K01201 |
您可以继续进行水平滑动。
社会贡献和公共关系活动
外部委员会成员,学术会议活动等
- 日本太阳成集团tyc234cc古天乐航天协会(2024-2026)的空气动力部门的成员
- 日本流体机械学会的代表(2023-2025)
- 日本流体太阳成集团tyc234cc古天乐学会的代表(2021-2023)
- 日本流体太阳成集团tyc234cc古天乐学会Chugoku和Shikoku/Kyushu分支(2020-)
- 日本冲击波太阳成集团tyc234cc古天乐小组(2020-2024)
- 日本航空航天太阳成集团tyc234cc古天乐师学会Kansai分支部长(2019-)
您可以继续进行水平滑动。