师资信息详情
 
佐藤野田野田明仁
- 男
- 职位:副教授
- 所属机构:系统工程组
- 研究地图:https://researchmapjp/akihitonoda
- 研究介绍文章:https://wwwkochi-techacjp/power/research/post-78html
教师简历
| 学位 | 博士(信息科学古天乐太阳娱乐集团tyc493程) | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 东京大学研究生院情报科学研究生院已完成(2013) | |
| 工作经历 | 日本科学技术振兴机构 PRESTO 研究员(兼)(2018-2022) 南山大学科学古天乐太阳娱乐集团tyc493程学院副教授(2017-2022) 东京大学研究生院前沿科学研究生院特聘助理教授(2013-2017) 日本学术振兴会 DC1 研究员(2010-2013) | |
| 资质 | 2 级电工 (2009) 注册电工 (2007) 完成叉车驾驶技能课程(2007年) 完成与教授工业机器人等任务相关的特殊教育(2005年) 三级电气总工程师(2004年) 一级陆地特种无线电操作员 (2003) | |
| 专业 | 微波工程 高频电路 无线通信 无线电力传输 | |
| 实验室 | 名称 | 环境渗透电子实验室 | 
| 详情 | 人工智能(AI)将变得越来越智能,丰富人们的生活。然而,就像人脑一样,如果没有传感器(感觉器官)和网络(可以称为“神经”),人工智能就无法展示其能力。此外,就像血液携带氧气一样,我们需要一些东西作为“血管”来向传感器提供电力。我们的实验室正在研究使用布料等柔性材料的通信方法和电子电路,将这些神经和血管,即信号和电力传输网络,嵌入到人们触摸和穿戴的所有东西中。 | |
| 所属学会 | IEEE(电气和电子工程师协会) IEICE 仪器与控制工程师学会 | |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 系统工程实验/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 通信工程专题讲座/ | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 
|---|
留言
如果您想通过电子邮件与我们古天乐太阳娱乐集团tyc493
NodaAkihito@kochi-techacjp
*平假名部分是罗马字,点是“”。
研究成果
主要奖项等
- 令和第四届文部科学大臣表彰青年科学家奖(2022年)文部科学省
- 2019短距离无线通信研究组论文奖(2020)IEICE短距离无线通信研究组
- 第35届电信基金会奖(电信系统技术奖)鼓励奖(2020年)电信基金会
- 2018短距离无线通信研究组论文奖(2019)IEICE短距离无线通信研究组
- CCNC 2019 (2019) IEEE 通信协会最佳演示奖亚军
- 2016短距离无线通信研究组论文奖(2017)IEICE短距离无线通信研究组
- 船井研究鼓励奖(2014 年)船井信息科学基金会
- 2012 IEEE MTT-S 日本青年工程师奖 (2012) IEEE 微波理论与技术协会日本、关西和名古屋分会
- IEEE IMWS-IWPT 2012 (2012) IEEE 微波理论与技术协会最佳论文金奖
- 2010年学术鼓励奖/研究鼓励奖(2011年)仪器与控制工程师学会
- 五十岚奖,第 27 届“传感器、微型机械和应用系统”研讨会(2010 年)日本电气工程师学会传感器和微型机械部门
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 出版杂志 | 公告年份 | 
|---|---|---|---|
| 用于导电织物上分布式振动器的多载波调频发射机 | 吉本卓人、野田明仁 | IEICE Communications Express,第 14 卷,第 4 期,第 159-162 页 | 2025 | 
| 增强型 MIMO:用于微型可穿戴设备的贴身天线 | 野田明仁 | 应用科学,第 15 卷,第 2 期,第 1-14 页 | 2025 | 
| 三轴线圈阵列,用于使用 UHF RFID 进行零零近场标签读取 | 野田明仁 | IEICE 通讯快车 | 2024 | 
| 二维通信纺织品上振动触觉信号的多通道调频传输 | 野田明仁 | IEICE Communications Express,第 11 卷,第 5 期,第 195-201 页 | 2022 | 
| 二维波导上的反向散射通信 | 野田明仁 | IEICE Communications Express,第 11 卷,第 2 期,第 75-79 页 | 2021 | 
| 用于可穿戴设备及其应用的单工 Inter-IC | 野田明仁、筱田弘之 | IEEE 访问,第 9 卷,第 69654-69662 页 | 2021 | 
| 基于电子纺织品的可穿戴网络上的快速半双工通信 | 朱亚、野田明仁、藤原正宏、牧野康稔、筱田博之 | IEICE Communications Express,第 9 卷,第 9 期,第 426-432 页 | 2020 | 
| 可穿戴设备内部 IC (I2We):通过双面导电纺织品进行电力和数据传输 | 野田明仁、筱田弘之 | IEEE 生物医学电路和系统汇刊,第 13 卷,第 1 期,第 80-90 页 | 2018 | 
| 基于驻波分集的抗零二维波导功率传输 | 野田明仁、筱田弘之 | IEEE 微波理论与技术汇刊,第 66 卷,第 1 期,第 306-318 页 | 2017 | 
| 二维通信的活动图块的噪声系数 | 福井雄大、野田明仁、筱田弘之 | IEICE Communications Express,第 6 卷,第 4 期,第 160-165 页 | 2017 | 
| 一种基于2D通信的低功耗高速数据传输系统 | 增田佑一、野田明仁、筱田弘之 | IEICE Communications Express,第 5 卷,第 9 期,第 322-328 页 | 2016 | 
| 来自二维通信片表面的辐射 | 野田明仁、冈田昭正、筱田弘之 | IEICE Communications Express,第 5 卷,第 5 期,第 135-141 页 | 2016 | 
| 二维波导电力传输中可变相位和可变终止条件的多端口供电系统 | 佐藤野田、筱田博之 | IEICE Transactions C,第 J99-C 卷,第 4 期,第 84-96 页 | 2016 | 
| 通过二维波导片上的高 Q 平面波导环谐振器进行选择性无线电力传输 | 野田明仁、筱田弘之 | IEEE 微波理论与技术汇刊,第 59 卷,第 8 期,第 2158-2167 页 | 2011 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 导电纺织品上无电池模块的异步串行通信演示,2025 年 IEEE 第 22 届消费者通信与网络会议 (CCNC) (2025)
主要专利
- 导电布用连接器(专利申请2021-163321,专利号6990953)
- 2路通信装置(专利申请2021-044399,专利号6959690)
- 可穿戴生物传感系统(专利申请2019-163942,专利号6653819)
- 通信系统(专利申请2018-36814,专利号6377290)
科研基金
KAKEN 是国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究课题 | 研究类别 | 研究时期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 分享 | 使用远程触觉刺激和基于行为预测的二维通信和运动分析开发行为干预平台 | 学术转型领域研究(A) | 2021 - 2025 年(计划) | 21H05301 | 
| 代表 | 波导协同二维通信基础研究及其在物联网传感器系统中的应用 | 基础研究(B) | 2020 - 2023 | 20H04182 | 
| 代表 | 使用与可穿戴设备配合的体表天线阵列扩展无线功能的研究 | 基础研究(B) | 2025 - 2028 年(计划) | 25K03109 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
竞争性资金等
| 研究主题 | 企业名称等 | 研究期 | 收货人 | 班主任 | 
|---|---|---|---|---|
| 开发水下无人机无需定位的无线充电系统 | 公私青年研究员发现支持项目/联合研究阶段(初创问题解决支持类型) | 2023 | 新能源产业技术综合开发机构 (NEDO) | 佐藤野田 | 
| 利用体表天线阵列的无线系统扩展研究 | 第40届(2024年)村田科学振兴教育财团研究补助金 | 2024 | 村田科学振兴教育财团 | 佐藤野田 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献和公共关系活动
外部委员会成员、学术活动等
- 电子信息与通信工程师学会短距离无线通信研究委员会秘书(2022-2024)
水平滑动即可查看表格的其余部分。
