教师古天乐代言太阳集团详细古天乐代言太阳集团

kusakawa takaokusakawa takao
- 男性
- 职位:副教授
- 隶属关系:
经济与管理古天乐代言太阳集团
管理学院
未来设计学院
管理学院
未来设计学院
教师传记
度 | dr。 | |
---|---|---|
教育背景 | 大阪大学经济学古天乐代言太阳集团生院,驱逐学分(2004) 毕业于Waseda古天乐代言太阳集团商学院(1999) |
|
工作历史 | Hiroshima Shudo University(2005-2014) | |
资格 | ||
专业 | 古天乐代言太阳集团金融 古天乐代言太阳集团经济学 环境经济学 |
|
LAB | 名称 | 古天乐代言太阳集团金融古天乐代言太阳集团室 |
详细古天乐代言太阳集团 | 通过分析受试者如何在实验室创建的虚拟市场中买卖证券,我们估计发生了什么环境以及为什么发生气泡。调查实验室泡沫的原因导致古天乐代言太阳集团实际证券市场中泡沫的原因。此外,如果我们知道泡沫的原因,我们就可以创建一种防止气泡发生的市场结构。 | |
附属社会 | 日本经济学会 环境经济与政策学会 经济科学协会 日本金融协会 美国经济协会 |
您可以继续进行水平滑动。
负责今年的演讲
教师/古天乐代言太阳集团 | 计算机素养 / |
---|---|
古天乐代言太阳集团生院 |
您可以继续进行水平滑动。
古天乐代言太阳集团种子
当前的古天乐代言太阳集团 |
---|
消息
古天乐代言太阳集团成就
特别古天乐代言太阳集团论文
标题 | 作者 | 出版杂志 | 发布年 |
---|---|---|---|
知情行业,选美比赛和股价波动:古天乐代言太阳集团室市场的证据 | Shinichi Hirota,Takao Kusakawa,Tatsuyoshi Saijo,Yasuhiko Tanigawa | 太平洋经济评论,第1卷。 29,第3号,第354-396页 | 2024 |
内部与国家风险之间的差异参与:文化比较的影响 | Ferdinand M Viider,Thorsten Chmura,Tyler Fisher,Takao Kusakawa,Peter Martinsson,Frauke Mattison Thompson,Adewara,Adewara,星期日 | 理论与决策,第1卷。 78,第2号,第209-218页 | 2015 |
对囚犯困境游戏中第三人称执法的古天乐代言太阳集团调查 | takao kusakawa,kazuhito ogawa,tatsuhiro shichijo | 经济信函,第1卷。 117,第3号,第704-707页 | 2012 |
您可以通过水平滑动来查看表的延续。
学术演示,讲座等
- 战略捐赠作为合作的信号:古天乐代言太阳集团室古天乐代言太阳集团,2018年经济学会春季会议(2018)
- 股票市场的凯恩斯选美比赛:一项实验古天乐代言太阳集团,新西兰财务会议(2018)
- 凯恩斯在股票市场的选美比赛:一项实验古天乐代言太阳集团,行为金融古天乐代言太阳集团2018年的行为金融古天乐代言太阳集团(2018)
科学古天乐代言太阳集团从属
Kaken是美国国家古天乐代言太阳集团学院提供的服务。
类别 | 古天乐代言太阳集团问题 | 古天乐代言太阳集团主题 | 古天乐代言太阳集团期 | 建议编号 |
---|---|---|---|---|
代表 | 使用古天乐代言太阳集团经济学方法的排放交易系统设计 | 年轻古天乐代言太阳集团(b) | 2014 - 2017 | 26870768 |
代表 | 加密货币价格波动的因素分析:使用古天乐代言太阳集团室古天乐代言太阳集团的方法 | 基础古天乐代言太阳集团(C) | 2018 - 2021 | 18K01516 |
代表 | 投资者心理学对股票价格波动的影响分析:一种古天乐代言太阳集团室古天乐代言太阳集团方法 | 基础古天乐代言太阳集团(C) | 2025-2029(计划) | 25K05171 |
您可以继续进行水平滑动。
社会贡献和公共关系活动
主要书籍等
- 排放交易 - 使用理论与古天乐代言太阳集团的系统设计,Keio University出版社,2013年,ISBN 978-476641863
您可以通过水平滑动来继续表。