师资信息详情
 
泉晋作泉新作
- 1987年出生的男性
- 职位:副教授
- 所属机构:系统工程组
- 主页:https://wwwscengkochi-techacjp/izumi/
- 研究图:https://researchmapjp/sizumi/
教师简历
| 学位 | 信息研究博士 | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 京都大学研究生院信息学研究科系统科学系已完成(2015) 京都大学研究生院信息学研究科系统科学系已完成(2012) 香川国立工业大学机电系统工程系已竣工(2010年) 毕业于高松工业大学控制信息工学系(2008年) | |
| 工作经历 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站工业大学系统工程系副教授(2023-) 冈山县立大学信息工程学院信息系统工程系助理教授(2015-2023) | |
| 资质 | ||
| 专业 | 控制理论 | |
| 实验室 | 名称 | 人工智能系统理论实验室 | 
| 详情 | 我们研究广义的人工智能系统相关理论,重点关注“系统控制理论”。系统控制理论是使用数学公式对对象进行建模并分析和古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站其运动的理论框架。由于它基于数学模型,因此通用性很强,可以应用于多种对象。我们实验室正在深化系统控制理论,着眼于其高度的通用性,并利用该理论解决各种社会问题并创造新的价值。 | |
| 附属学术会 | IEEE 系统、控制和信息工程师协会 (ISCIE) 仪器与控制工程师协会 (SICE) | |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 人工智能系统/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 先进控制工程/ | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 系统控制理论及其应用 | 
|---|
留言
我们正在进行研究活动,以完善系统控制理论(分析和古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站物体运动的框架),并将其扩展到许多领域。通过这项活动,我们的目标是创造有助于解决世界问题的基础技术和新价值。请参阅下面的个人页面了解结果。如果有兴趣的话,我们一起研究一下吧。
https://wwwscengkochi-techacjp/izumi/
研究成果
主要奖项等
- 冈山工程振兴会科学技术奖(2019)
- 第60届自动控制协会大会优秀演讲奖(2018)
- 2016年系统、控制与信息工程师学会奖鼓励奖(2016年)
- 2014年度仪器控制工程学会关西分会分会理事奖鼓励奖(2015年)
- 2014年系统、控制和信息工程师学会奖论文奖(2014年)
- 2013年仪器与控制工程师学会控制分会研究鼓励奖(2013年)
- 2011年度仪器与控制工程师学会学术鼓励奖研究鼓励奖(2012年)
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 出版杂志 | 公布年份 | 
|---|---|---|---|
| 通过离散值输入和多步运动对非完整智能体进行编队控制 | 泉新作、中山健 | IEEE 控制系统通讯,第 9 卷,第 1015-1020 页 | 2025 | 
| 鞍马练习中单支撑点圆的动平衡 | YAMASAKI Taiga、NISHIWAKI Kazuie、NAWA Motoyuki、YAMAWAKI Kyoji、NAKAMURA Yoshihiko、XIN Xin、IZUMI Shinsaku | 科学报告,第 14 卷,第 20886 页 | 2024 | 
| 减少线性二次调节器数据驱动古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站中的数据量 | 泉信作,欣欣 | 控制理论与技术,第 22 卷,第 532-542 页 | 2024 | 
| 通过两跳共识型算法进行分布式空间过滤 | 泉真作、欣欣、山崎大河 | IEEE 控制系统快报,第 7 卷,第 3030-3035 页 | 2023 | 
| Acrobot 的非线性摆动控制:分析和最佳增益古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站 | 辛欣、刘延年、泉新作、山崎大河、佘金华 | ISA 事务,第 140 卷,第 109-120 页 | 2023 | 
| 具有离散值输入的四足机器人的领导者-跟随者编队控制 | 泉信作,欣欣 | 国际动力学与控制杂志,第 11 卷,第 5 期,第 2398-2409 页 | 2023 | 
| 用于多智能体覆盖的趋化启发随机控制器的性能分析 | 泉新作 | 新一代计算,第 40 卷,第 3 期,第 871-887 页 | 2022 | 
| 拖拉机在崎岖地形上行驶的H2性能分析 | 泉晋作、林田陆、欣欣 | 动态系统和控制中的 ASME 快报,第 2 卷,第 4 期,第 041001 页 | 2022 | 
| 电力系统的可扩展控制 | 泉晋作、西岛健介、欣欣 | 电气工程,第 104 卷,第 2 期,第 1131-1139 页 | 2022 | 
| 使用离散值输入的四足机器人编队控制 | 泉新作、品川希子、欣欣、山崎大河 | IEEE 控制系统通讯,第 6 卷,第 1088-1093 页 | 2022 | 
| 两个节拍器的同步行为分析:实验验证 | 泉新作 | SICE 控制、测量和系统集成杂志,第 14 卷,第 1 期,第 291-299 页 | 2021 | 
| 使用具有正刚度或负刚度的阻尼器和弹簧对 Pendubot 进行防摆动控制 | 辛欣、牧野一典、泉慎作、山崎大河、刘延年 | 国际鲁棒与非线性控制杂志,第 31 卷,第 9 期,第 4227-4246 页 | 2021 | 
| 古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站系统上的分布式空间过滤 | 泉晋作、片山凉介、欣欣、山崎大河 | IEEE 控制系统通讯,第 5 卷,第 2 期,第 617-622 页 | 2021 | 
| 大众游戏模拟器:多代理控制的娱乐应用 | 泉信作、盐本裕人、辛辛 | IEEE 古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站,第 9 卷,第 4129-4140 页 | 2021 | 
| 受细菌趋化性启发的多机器人控制:通过趋化性控制器古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站进行覆盖和会合 | 泉新作、东俊一、杉江敏晴 | IEEE 古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站,第 8 卷,第 124172-124184 页 | 2020 | 
| 趋化启发的多智能体协调控制:两种趋化控制器的编队控制 | 泉新作、东俊一 | 新一代计算,第 38 卷,第 2 期,第 303-324 页 | 2020 | 
| 空间频域多智能体系统的分析与古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站:在传感器网络中分布式空间滤波的应用 | 泉新作、东俊一、杉江敏晴 | IEEE 古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站,第 8 卷,第 34909-34918 页 | 2020 | 
| 使用平方和规划分析电力系统的鲁棒暂态稳定性 | 泉新作、染川弘树、欣欣、山崎大河 | 国际电力与能源系统杂志,第 115 卷,第 105401 页 | 2020 | 
| 光伏发电电力系统小信号稳定性分析 | 和泉晋作、唐川佑哉、欣欣 | 电气工程,第 101 卷,第 2 期,第 321-331 页 | 2019 | 
| 吊台节拍器同步现象-模型参数辨识及实验验证 | 泉晋作、小上亮哉、香织金、山崎大河 | 系统、控制和信息工程师学会汇刊,第 31 卷,第 11 期,第 400-402 页 | 2018 | 
| 使用平方和规划估计电力系统的吸引力区域 | 泉真作、染川弘树、欣欣、山崎大河 | 电气工程,第 100 卷,第 4 期,第 2205-2216 页 | 2018 | 
| 通过古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站数据融合进行实时定价 | 泉新作、东俊一 | IEEE 工业信息学汇刊,第 14 卷,第 3 期,第 1175-1185 页 | 2018 | 
| 考虑解决方案的多样性来设置PBL课程的主题 | 泉真作、石井裕、山崎大河、福田忠雄、芝洋次、小竹清隆 | 工程教育,第 65 卷,第 6 期,第 103-108 页 | 2017 | 
| 节拍器模型的参数识别 | 泉晋作、橿原浩介、香织金、山崎大河、村冈芳树 | 系统、控制和信息工程师学会汇刊,第 30 卷,第 5 期,第 191-196 页 | 2017 | 
| 控制器古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站的稳定性 | 泉新作、东俊一、杉江俊晴 | 系统与控制信函,第 94 卷,第 77-83 页 | 2016 | 
| 用于由可变数量的玩家代理进行的多代理大规模游戏的分布式混合控制器 | 泉新作、东俊一、杉江俊晴 | 亚洲控制杂志,第 17 卷,第 3 期,第 762-774 页 | 2015 | 
| 基于r邻里通信的机器人群游 | 泉晋作、东俊一、杉江俊二 | 仪器与控制工程师学会会议录,第 49 卷,第 7 期,第 720-726 页 | 2013 | 
| 分布式控制的机器人大众游戏 | 东俊一、泉新作、杉江俊二 | 系统、控制和信息工程师学会汇刊,第 25 卷,第 4 期,第 94-100 页 | 2012 | 
| 利用零动力学不稳定特性对欠驱动二连杆平面机械臂进行非线性控制 | HENMI Tomohiro、IZUMI Shinsaku、邓明聪、井上晃 | ICIC 快讯,第 4 卷,第 3 期 (B),第 899-906 页 | 2010 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 使用 JavaScript 开发多智能体大众游戏模拟器,第八届群体行为和仿生机器人国际研讨会(2024 年)
- 基于梯度系统的多机器人协调,第一届群体行为和仿生机器人国际研讨会(2015)
科研经费
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 深化分布式空间过滤理论:最优网络古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站 | 基础研究(C) | 2025 - 2028 年(古天乐太阳娱乐集团tyc493官方网站) | 25K07802 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献和公共关系活动
外部委员会成员、学术活动等
- 2024 年 SICE 节及年会 (SICE2024),秘书 (2024)
- 2024 年第八届群体行为与仿生机器人国际研讨会 (SWARM2024),程序委员会成员 (2024)
- 仪器与控制工程师协会控制分部公共关系委员会主席(2024 年)
- 令和第五届仪器仪表控制工程学会四国分会学术会议秘书(2023年)
- 仪器与控制工程师学会四国分会会计秘书(2023-2024)
- 仪器与控制工程师学会控制分部公共关系委员会副主席(2023)
- 2022年系统、控制与信息工程师学会奖鼓励奖评选委员会(2021-2022年)
- 第65届系统、控制和信息工程师学会研究报告执行委员会(2020-2021)
- 2020年电气与信息学会中国分会联合会会议秘书长(2020)
- 仪器与控制工程师学会控制分会业务委员会委员/秘书(2019-2021)
- 第四届仪器与控制工程师学会控制分会多方研讨会执行委员会(2016-2017)
学术期刊/专业期刊
| 标题 | 作者 | 已出版杂志 | 出版年份 | 
|---|---|---|---|
| 多智能体系统的图信号处理和控制 | 泉晋作 | 系统/控制/信息,第 68 卷,第 6 期,第 230-235 页 | 2024 | 
| 多智能体控制的大众游戏——享受控制理论 | 泉晋作 | 系统/控制/信息,第 64 卷,第 9 期,第 331-336 页 | 2020 | 
| 生物系统中的随机控制器——大肠杆菌的趋化控制器 | 泉晋作 | 系统/控制/信息,第 60 卷,第 5 期,第 205-210 页 | 2016 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
