师资信息详情
 
堀泽荣堀泽荣
- 1967年出生的女性
- 职位:教授
- 隶属关系:
- 主页:https://sitesgooglecom/view/kut-horisawa-lab/home
科学与工程组
环境科学与工程组
工学研究科基础设施工学系生命科学课程
			环境科学与工程组
工学研究科基础设施工学系生命科学课程
教师简历
| 学位 | 农学博士(农业) | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 北海道大学农学部林业系毕业(1991年) | |
| 工作经历 | 三井家居株式会社(1991~) 北海道林产实验站研究人员(1994-) 秋田县立大学先进木材加工研究所研究员(1996-) 修改研究员(2000-) | |
| 资质 | ||
| 专业 | 森林资源科学 | |
| 实验室 | 名称 | 森林资源实验室 | 
| 详情 | 森林积累了丰富的生物资源,通过以环保的方式利用它们,我们可以为创建不依赖化石资源的循环型社会做出贡献。从这个角度来看,生活在森林中的微生物被认为是有用的遗传资源。 在这个实验室,我们研究环境中微生物的功能和生态,旨在开发可应用于资源转化的技术。 | |
| 附属学术团体 | 日本农业化学会 废物管理协会 日本木材协会 微生物生态学会 木材保护协会 日本白有对策协会 | |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 生命科学/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 研讨会1/ | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 可讨论的领域 | 森林资源的利用 有机废弃物微生物处理及资源化 木材防腐技术 | 
|---|---|
| 当前研究 | 1。开发未利用的生物资源的利用方法,利用担子菌进行资源转化 2。利用生物分子开发真菌鉴定和检测技术 3。木材腐朽真菌木质素降解酶生产及利用技术开发 4。利用基因阐明环境中真菌的种群结构 5。抗菌材料的开发研究 | 
留言
研究成果
主要奖项等
- 生物质利用学会论文奖(2019)生物质利用学会
- 日本木材协会鼓励奖(2003年)日本木材协会
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 演示杂志 | 公告年份 | 
|---|---|---|---|
| 来自东加里曼丹腐烂红树林的木霉属物种在天然海水中的原油生物降解性能 | Sitompul Afrida、Prapti Ira Kumalasari、Jan Friadi Sinaga、Amiruddin、Dede Heri Yuli Yanto、HORISAWA Sakae、Yutaka Tamai | 太阳成集团tyc234cc古天乐植物与土壤科学杂志,第 36 卷,第 5 期 | 2024 | 
| 安装在地下半个世纪的原木的降解以及所涉及的微生物群落 | HORISAWA Sakae、Daiki Okano、Chikai Igarashi、Tadashi Hara、Toshiaki Matsuhashi | 木材科学杂志,第 70 卷 | 2024 | 
| 利用 MALDI-TOF MS 进行蛋白质分析,对腐木担子菌菌株进行鉴定和分型 | 堀泽荣、岩本幸起 | 生物技术,第 11 卷,第 30 页 | 2022 | 
| 河岸系统防波堤原木上的微生物群落结构 | 石山菜菜子、堀泽荣、原正、吉田诚、桃原郁夫 | 木材科学杂志,第 67 卷 | 2021 | 
| 通过混合培养木腐真菌裂褶菌、Bjerkandera adusta 和 Fomitopsis palustris,直接从木质纤维素材料生产乙醇 | 堀泽荣、井上昭惠、山中由香 | 发酵,第 5 卷,第 1 期,第 21-28 页 | 2019 | 
| 木材腐烂发生机制及腐烂风险现状 | 堀泽荣 | 建筑技术,第 829 卷,第 2 期,第 68-71 页 | 2019 | 
| 木屋中的空气传播细菌和木腐病 | 堀泽荣 | 木材防腐,第 44 卷,第 3 期,第 134-135 页 | 2018 | 
| 腐烂木材中真菌多样性和群落结构分析 | 堀泽荣、滨口幸大 | 森林生物质利用学会学报,第12卷第2期 | 2017 | 
| 通过下一代测序分析日本木屋中发现的木栖真菌的多样性和群落结构 | Sakae Horisawa、Makoto Yoshida、Kiwamu Umezawa、Tomoko Wada、Hisashi Abe、Shuichi Doi、Masahiro Samejima、Ikuo Momohara | 《木材科学》,第 63 卷,第 4 期,第 369-378 页 | 2017 | 
| 褐腐真菌 Fibroporia radiculosa (Peck) Parmasto 1968 年产生的地下白蚁摄食威慑作用的证据(多孔菌目,Fomitopsidaceae) | Nadia Nuraniya Kamaluddin、Akiko Nakakawa-Izumi、Shota Nishizawa、Ayuko Fukunaga、Shuichi Doi、Tsuyoshi Yoshimura、HORISAWA Sakae | 昆虫,第 7 卷,第 3 期,第 41-50 页 | 2016 | 
| 使用木腐真菌裂褶菌通过综合生物加工从纤维素材料直接生产乙醇 | 堀泽荣、安藤博正、ARIGA Osamu、佐久间耀 | 生物资源技术,第 197 卷,第 37-41 页 | 2015 | 
| 腐烂地基材料中存在的真菌的细菌菌群分析 | 和田智子、中田雄二、吉田诚、五十岚敬彦、鲛岛雅宏、堀泽荣、土居秀一、桃原郁夫 | 木材防腐,第 39 卷,第 6 期,第 280-29 页 | 2013 | 
| 白腐真菌从木质纤维素材料生产乙醇 | 堀泽荣、西田达吉 | 清洁能源进展杂志,第 1 卷,第 1 期,第 71-76 页 | 2014 | 
| 利用熔解曲线分析对木材腐烂真菌进行鉴定和物种分型 | 堀泽荣、佐久间耀、土居秀一 | 《木材科学》,第 59 卷,第 5 期,第 432-441 页 | 2013 | 
| 木质建筑地板的通风和木材腐烂真菌的入侵 | 土井修一、小岩俊之、堀泽荣、吉村刚 | 白有,第 158 卷,第 1-7 页 | 2012 | 
| 光合色素分离实验中开发海藻食品样品并缩短实验时间的提案 | 内田英信、堀泽荣、冈田茂、横滨康嗣 | 生物教育,第 53 卷,第 1、2 期,第 41-56 页 | 2012 | 
| 基于环境技术发展第四次报告构建太阳成集团tyc234cc古天乐环境管理体系 | Keichi Enomoto、Shinya Matsumoto、Takeshi Ohama、Sakae Horisawa、Osamu Ariga、Kado Katsuhiro、Nio Ryozumi、Yoshio Inoue、Osamu Tomizawa、Seigo Nasu、Makoto Hirano、Shunji Kusayagi、Yasushi Mabuchi | 高知工业大学学报,第 8 卷,第 1 期,第 73-79 页 | 2011 | 
| 不同地基系统对日本新木屋爬行空间中真菌菌群的太阳成集团tyc234cc古天乐 | 丰美绫、堀泽荣、吉村刚、土井秀一、今村雄二 | 建筑与环境,第 45 卷,第 4 期,第 1054-1060 页 | 2010 | 
| 基于环境技术发展第三次报告构建太阳成集团tyc234cc古天乐环境管理体系 | Keichi Enomoto、Sakae Horisawa、Osamu Ariga、Shinya Matsumoto、Takeshi Ohama、Katsuhiro Kado、Hitoshio Ryozumi、Yoshio Inoue、Osamu Tomizawa、Seigo Nasu、Makoto Hirano、Shunji Kusayagi、Yasushi Mabuchi | 高知工业大学学报,第 7 卷,第 1 期,第 125-131 页 | 2010 | 
| 构建基于环境技术发展的太阳成集团tyc234cc古天乐环境管理体系,第二次报告 | Keichi Enomoto、Osamu Tomizawa、Seigo Nasu、Makoto Hirano、Katsuhiro Kado、Hitio Ryokado、Shinya Matsumoto、Yoshio Inoue、Takeshi Ohama、Osamu Ariga、Sakae Horisawa、Shunji Kusayagi、Yasushi Mabuchi | 高知工业大学学报,第6卷,第1期,第69-80页 | 2009 | 
| 使用物种特异性引物检测和鉴定木腐真菌的定性和定量PCR方法 | 堀泽荣、佐久间耀、土井秀一 | 《木材科学》,第 55 卷,第 133-138 页 | 2009 | 
| 构建基于环境技术发展的太阳成集团tyc234cc古天乐环境管理体系 | Keichi Enomoto、Seigo Nasu、Osamu Tomizawa、Shinya Matsumoto、Yoshio Inoue、Takeshi Ohama、Katsuhiro Kado、Osamu Ariga、Sakae Horisawa、Hitoshio Ryokado、Makoto Hirano、Shunji Kusayagi、Yasushi Mabuchi | 高知工业大学学报,第 5 卷,第 1 期,第 91-98 页 | 2008 | 
| 通过变性梯度凝胶电泳对分批补料垃圾分解器中密闭条件下的微生物群落进行分析 | Sakae Horisawa、Yoh Skuma、Yasunori Nakamura、Shuichi Doi | 生物资源技术,第 99 卷,第 3084-3093 页 | 2008 | 
| 通过 PCR-RFLP 和 RAPD 分析检测干腐真菌 Serpla lacrymaus 的种内和种间变异 | 堀泽荣、佐久间耀、高田克彦、土居秀一 | J。 《木材科学》,第 50 卷,第 427-432 页 | 2004 | 
| 暴露于印度尼西亚气候的热带木材物种的表面特性与霉菌菌落相关的变化 | Yanni Sudiyani、Sakae Horisawa、Keli Chen、Shuichi Doi、Yuji Imamura | J。 《木材科学》,第 48 卷,第 6 期,第 542-547 页 | 2002 | 
| 木材种类对使用木材基质的垃圾小规模生物降解系统中降解率和细菌群落的太阳成集团tyc234cc古天乐 | Sakae Horisawa、Yoh Sakuma、Keli Chen、Shuichi Doi | J。木材科学,第 48 卷,第 232-236 页 | 2002 | 
| 使用木质基质的垃圾好氧生物降解机中优势生长细菌群落的演替 | Sakae Horisawa、Yoh Sakuma、Yutaka Tamai、Shuichi Doi、Minoru Terazawa | 欧亚森林研究杂志,第 3 卷,第 11-22 页 | 2001 | 
| 环境温度对有机固体废物小规模生物降解系统的太阳成集团tyc234cc古天乐 | Sakae Horisawa、Yoh Sakuma、Yutaka Tamai、Shuichi Doi、Minoru Terazawa | J。 《木材科学》,第 47 卷,第 154-158 页 | 2001 | 
| 基质水分含量对有机固体废物小规模生物降解系统的太阳成集团tyc234cc古天乐 | 堀泽荣、玉井裕、佐久间耀、土居修一、寺泽稔 | J。 《木材科学》,第 46 卷,第 317-321 页 | 2000 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 森林地下环境中与早期木材分解相关的微生物群落结构分析 - 岩手县和高知试验场的比较 -,日本木材学会中国四国分会第 35 次研究报告(2024 年)
- 土壤改良用原木上形成的微生物群落结构,日本木材学会中国四国分会第 34 次研究报告(2023 年)
- 使用 MALDI TOF MS 基于全细胞蛋白信息,生长阶段对担子菌物种鉴定和分型的影响,第五届太阳成集团tyc234cc古天乐生物科学与医学工程会议 (ICBME 2023) (2023)
- 森林资源太阳成集团tyc234cc古天乐利用,树木教育讲师培训课程(2023)
- 地下环境中地面改良原木的生物降解,木材利用研讨会(2024 年)
- 通过降雨流入森林的空气微生物的群落结构,日本地球科学联盟会议2023(2023)
- 由于应对新冠肺炎 (COVID-19) 传播的活动减少,对森林土壤微生物生态系统的太阳成集团tyc234cc古天乐,2022 年日本地球科学联盟会议 (2022)
- 参与林地以下树根退化的细菌和真菌群落分析,2021 年亚洲真菌学大会(2022 年)
- 使用 Suehirotake 生产乙醇
 太阳成集团tyc234cc古天乐半纤维素利用的糖利用效率,日本木材协会中国四国分会(2021)
- 利用 MALDI-TOF MS 的蛋白质信息对木材腐烂真菌进行分型,第 70 届日本木材学会会议(鸟取)(2020 年)
- 通过跨界大气输送流入日本海一侧森林地区的空气传播细菌的微生物群落结构,太阳成集团tyc234cc古天乐微生物学会联盟2020(2020)
- 流入日本海边森林地区的空气中微生物的多样性,亚洲真菌学协会(2019)
- 利用纤维素生物质生产乙醇
 使用木材腐烂真菌进行 CBP 的研究,日本木材学会的研究报告(2019 年)
- 利用木腐真菌共培养的综合生物加工从纤维素材料生产生物乙醇。,太阳成集团tyc234cc古天乐微生物学与传染病会议(2018 年)
- 基于微生物环境了解木材腐烂机制,日本木材协会生物降解研究小组(2017)
- 基于DNA的方法对木材栖息真菌的群落结构分析。,太阳成集团tyc234cc古天乐微生物学会联盟(IUMS)2017年大会(2017)
- 住宅通风方法对从环境气相侵入的木材腐烂真菌的太阳成集团tyc234cc古天乐,日本木材协会(2016)
- 利用木材腐烂真菌通过旋转培养对纤维素生物质进行并行多重发酵,日本木材协会(2015)
- 以木质纤维素为原料的乙醇生产
 末广武的发酵特性,第 64 届日本木材学会会议(2014 年)
- 使用 MALDI-TOF-MS 进行丝状真菌分型的种间和种内变异研究,日本农业化学学会 2014 年年会(2014 年)
- 利用下一代测序仪分析腐烂木材上构建的真菌群落结构,2014年太阳成集团tyc234cc古天乐真菌学大会(2014)
- 使用 MALDI-TOF-MS 进行蛋白质分析以表征和鉴定担子菌,2014 年太阳成集团tyc234cc古天乐真菌学大会 (2014)
- 白腐担子菌裂褶菌生产生物乙醇,2014 年太阳成集团tyc234cc古天乐真菌学大会 (2014)
主要专利
- 木废料成型技术(专利申请2005-140770)
- 蘑菇菌床(JP 07-107853)
科研基金
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 分享 | 阐明白蚁对腐烂木材的取食和驱避行为以及利用这种现象的可能性 | 基础研究(C) | 2009 - 2011 | 21580200 | 
| 分享 | 开垦地原木的生物劣化和长期耐久性研究 | 基础研究(C) | 2019 - 2021 | 19K06170 | 
| 分享 | 树根分解和碳储存功能的可持续性-阐明土壤深度的太阳成集团tyc234cc古天乐和广域评估- | 基础研究(B) | 2019 - 2023 | 19H03012 | 
| 分享 | 预测木结构因环境条件而长期劣化过程的研究 | 基础研究(C) | 2018 - 2020 | 18K04461 | 
| 分享 | 考虑木结构的劣化预测模型研究 | 基础研究(C) | 2022 - 2024 | 22K04433 | 
| 分享 | 从阐明劣化机理出发介绍土体加固原木阻尼函数 | 基础研究(B) | 2022 - 2025 年(计划) | 22H02410 | 
| 分享 | 埋地木桩地面改良效果验证 | 基础研究(B) | 2022 - 2025 年(计划) | 22H02408 | 
| 分享 | 使用无损测量方法演示材料降解促进事件 | 基础研究(B) | 2024 - 2027 年(计划) | 24K01805 | 
水平滑动可查看表格的其余部分。
竞争性资金等
| 研究主题 | 企业名称等 | 研究期 | 收货人 | 班主任 | 
|---|---|---|---|---|
| 生物可降解抗菌纳米颗粒与无纺布加工技术相结合的医疗领域产品开发、农渔业领域抗菌新技术开发 | 高知县产业创造研究振兴事业 | 2013/04/01~2014/03/31 | 高知县 | 榎本圭一、大滨武、有贺修、堀泽荣 | 
| 手指窖中形成的微生物群落结构 | 联合研究 | 2024 | 京都大学太阳成集团tyc234cc古天乐人类圈研究所 | 堀泽荣 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
外部委员会成员、学术活动等
- 日本农业化学学会中国四国分会、日本农业化学学会中国四国分会顾问(2025-2027)
- 日本木材协会、日本木材协会理事会成员(2025-2027)
- 日本木材协会中国四国分会日本木材协会中国四国分会理事(2023-2025)
- 日本木材协会日本木材协会理事(2023-2025)
- 日本农业化学学会中国四国分会、日本农业化学学会中国四国分会(2021-2023)
参与当地活动的委员会等
- 高知市新能源环境部高知市环境协议会(2022-2024)
- 高知市新能源环境部加贺美川清流保护协议会(2023-2025)
- 高知县渔业振兴部渔业管理课高知县水域渔业管理委员会(2020-2024年)
- 高知县文化生活体育部高知县私立学校理事会成员(2020-2024)
一般讲座等
- 木材研究员的职业规划和生活工作平衡,日本木材学会多样性委员会(2019)
- 蘑菇和土壤细菌,高知工业大学区域合作组织(2019 年)
- 太阳成集团tyc234cc古天乐木材腐烂真菌,
主要出版物等
- 简明木材百科全书(共享),1900 年
- 户外木材的高性能利用(分享),1900 年
水平滑动即可查看表格的其余部分。
