师资信息详情
 
肥前阳一肥前余一
- 职位:教授
- 职务:经济管理学院院长
- 隶属关系:
- 研究图:https://researchmapjp/yoichihizen
- 研究介绍文章:https://wwwkochi-techacjp/power/research/post_46html
经济管理学院
未来设计院
			未来设计院
教师简历
| 学位 | 医生 | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 已完成,宾夕法尼亚大学经济研究生院 (2004) 大阪大学研究生院经济学研究科已完成(1998) 早稻田大学政治经济学部毕业(1996年) | |
| 工作经历 | 北海道大学研究生院经济学研究科副教授(2009-2014) 北海道大学公共政策研究系副教授(2007-2009) 北海道大学研究生院经济学研究科助理教授(2005-2007) 北海道大学研究生院经济研究科讲师(2002-2005) | |
| 资质 | ||
| 专业 | 政治经济学 实验经济学 | |
| 实验室 | 名称 | 政治经济实验室 | 
| 详情 | 使用经济学逻辑分析政治制度。我们特别关注投票规则,发现人们在各种规则下的行为方式,并据此确定什么样的规则是可取的。它的特点是将选举和公投表达为数学模型并进行理论上的分析,以及将实验参与者聚集在实验室中并让他们在各种规则下进行投票等研究方法。 | |
| 所属学会 | ||
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 政治经济学/ | 
|---|---|
| 研究生院 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 有关投票的理论和实验 | 
|---|
留言
对于那些考虑接受高等教育的人来说:你可以用性能更好的硬盘替换计算机的硬盘,但人脑无法替代。我必须带着我的这个头脑生活,你也必须带着你的那个头脑生活。我希望那些通过学术研究得到了四年的时间来训练大脑的人,尽最大努力去训练他们的大脑,让他们终生受用,我会尽力支持他们。用你训练有素的头脑引导你的地区、国家和世界朝积极的方向发展。
研究成果
主要奖项等
- 2019-2020 年热门下载文章(Kyklos,参与法定人数的公投实验)(2022) John Wiley & Sons
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 演示古天乐代言太阳集团(中国)官方网站 | 公告年份 | 
|---|---|---|---|
| 跟随潮流并脱离泰坦尼克号:两层投票中投票率的实验研究 | 肥前洋一、菊地一也、郡山幸雄、增田武人 | 欧洲政治经济学古天乐代言太阳集团(中国)官方网站,第 86 卷,第 102646 页 | 2025 | 
| 为后代进行代理投票:利用公众进行的实验室实验 | 三宅健太郎、肥前洋一、西条龙吉 | 古天乐代言太阳集团(中国)官方网站发展,第 15 卷,第 19 期,第 14310 页 | 2023 | 
| 为被排斥的少数群体投票和现有多数群体的投票行为:实验室实验 | 肥前洋一、上条芳夫、田村照之 | 经济行为与组织古天乐代言太阳集团(中国)官方网站,第 209 卷,第 348-361 页 | 2023 | 
| 体验想象中的未来一代在决策中的作用的影响:日本城镇参与式审议的案例研究 | Keishiro Hara、Yoko Kitakaji、Hiroaki Sugino、Ritsuji Yoshioka、Hiroyuki Takeda、Yoichi Hizen、Tatsuyoshi Saijo | 古天乐代言太阳集团(中国)官方网站发展科学,第 16 卷,第 1001-1016 页 | 2021 | 
| 具有参与法定人数的公投实验 | 肥前阳一 | Kyklos,第 74 卷,第 1 期,第 19-47 页 | 2021 | 
| 投票能否解决代际古天乐代言太阳集团(中国)官方网站发展困境? | 胜木俊、肥前洋一 | 古天乐代言太阳集团(中国)官方网站发展,第 12 卷,第 16 期,第 6311 页 | 2020 | 
| 投票年龄以下儿童代理投票对父母对后代的利他主义的影响 | 上条义雄、田村照之、肥前洋一 | 期货,第 122 卷,第 102569 页 | 2020 | 
| 信任和权力是 44 个国家税务合规性的决定因素 | Larissa Batrancea、Anca Nichita、Jerome Olsen、Christoph Kogler、Erich Kirchler、Erik Hoelzl、Avi Weiss、Benno Torgler、Jonas Fooken、Joanne Fuller、Markus Schaffner、Sheheryar Banuri、Medhat Hassanein、Gloria Alarcón-García、Ceyhan Aldemir、Oana Apostol、Diana Bank Weinberg、Ioan Batrancea、Alexis Belianin、Felipe de Jesús Bello Gómez、Marie Briguglio、Valerij Dermol、Elaine Doyle、Rebone Gcabo、Binglin Kong、Sara Ennya、Anthony Essel-Anderson、Jane Frecknall-Hughes、Ali Hasanain、Yoichi Hizen、Odilo Huber、Georgia Kaplanoglou、 Janusz Kudła、Jérémy E Lemoine、Supanika Leurcharusmee、Thorolfur Matthiasson、Sanjeev Mehta、Sejin Min、George Naufal、Mervi Niskanen、Katarina Nordblom、Engin Bağış Öztürk、Luis Pacheco、József Pántya、Vassilis Rapanos、Christine Roland-Lévy、Ana Maria Roux-Cesar、Aidin Salamzadeh、Lucia Savadori、Vidar Schei、Manoj Sharma、Barbara Summers、Komsan Suriya、Quoc Tran、Clara Villegas-Palacio、Martine Visser、Chun Xia、Sunghwan Yi、Sarunas Zukauskas | 经济心理学古天乐代言太阳集团(中国)官方网站,第 74 卷,第 102191 页 | 2019 | 
| 代表下一代投票:实验室实验 | 上条义雄、肥前洋一、西条达良、田村照之 | 古天乐代言太阳集团(中国)官方网站发展,第 11 卷,第 16 期,第 4271 页 | 2019 | 
| 在个人和群体冲突中先发制人 | 三船信宏、肥前洋一、上条义雄、冈野义孝 | PLOS ONE,第 11 卷,第 5 期,pe0154859 | 2016 | 
| 最不受欢迎的候选人能否赢得席位?三种选举制度的比较 | 肥前余一 | 经济,第 3 卷,第 1 期,第 2-36 页 | 2015 | 
| 政治问责、选举控制和媒体偏见 | 足立刚典、肥前洋一 | 日本经济评论,第 65 卷,第 3 期,第 316-343 页 | 2014 | 
| 委员会搜索模型的实验测试 | 肥前洋一、川田圭介、佐佐木胜 | 欧洲经济评论,第 61 卷,第 59-76 页 | 2013 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 后代代理投票的实验研究,行为经济学学会第十七届会议(2023 年)
- 为后代进行代理投票:利用公众进行的实验室实验,第 26 届实验社会科学会议(2023 年)
- 实验政治与行为经济学,第二届研讨会“考虑行为经济学的死亡”(2022 年)
- 真实努力实验,行为经济学学会第十二届会议(2018)
- 投票实验中的货币成本与机会成本,公共选择协会第 22 届全国会议(2018 年)
- 投票实验中的货币成本与机会成本,第 25 届世界政治学大会,国际政治学协会(2018 年)
- 投票实验中的货币成本与机会成本,日本政治学会 2017 年会议(2017 年)
- 投票实验中的货币成本与机会成本,经济科学协会 2017 年亚太会议(2017 年)
- 连接投票实验和网络外部性实验,公共选择协会第 20 届全国会议(2016 年)
- 倾听子孙后代的声音:域名投票的实验室实验,2016 年生态设计产品与服务研讨会(2016)
科研基金
KAKEN 是国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究课题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 政治经济学实验新方法的开发 | 具有挑战性的探索性研究 | 2014 - 2016 | 26590044 | 
| 分享 | 合作博弈中联盟形成与收益分配的实验与新理论构建 | 基础研究(B) | 2017 - 2021 | 17H02503 | 
| 代表 | 有助于政治学与经济学合作的政治经济学研究 | 基础研究(C) | 2017 - 2019 | 17K03769 | 
| 分享 | 将“行为政治”从日本传播到世界:通过在线实验研究非理性政治行为 | 基础研究(A) | 2019 - 2023 | 19H00584 | 
| 代表 | 政治背景对决策的影响分析 | 基础研究(C) | 2020 - 2022 | 20K01729 | 
| 分享 | 组织行为管理:公共部门和私营部门之间古天乐代言太阳集团(中国)官方网站结构、任务和成员对绩效影响的比较实验 | 基础研究(B) | 2021 - 2023 | 21H00679 | 
| 分享 | 选择多个获奖者的投票方法研究 | 基础研究(B) | 2023 - 2025 年(计划) | 23H00801 | 
| 代表 | 政治制度分析注重结果和过程 | 基础研究(C) | 2024 - 2026 年(计划) | 24K04929 | 
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献和公共关系活动
外部委员会成员、学术活动等
- 日本选举协会会议指导委员会主席(2023-2024 年)
- 日本选举研究会理事(2024-2026)
- 日本选举协会理事(2020-2022)
- 日本政治学古天乐代言太阳集团(中国)官方网站副主编(2019-2023)
- 日本选举协会理事(2018-2020)
一般讲座等
- 反映子孙后代利益的投票方式的实验室实验,未来设计研讨会2021(2021)
- 我们可以做什么来激励人们?高知县产学官民间合作中心Cocopla(2018)
- 领域投票与未来设计,第一届未来设计研讨会(2018)
- 未来设计~如何感动人~,中国四国古天乐代言太阳集团(中国)官方网站献血促进会培训会(2017年)
- 未来设计,京都府立大学京都地区未来创造中心成立纪念研讨会“大学在开拓京都地区未来中的作用”(2017年)
- 让我们成为未来的年轻人,高知若物未来会议2017(高知县选举管理委员会、高知县光明选举推进协议会)(2017年)
- 从假设的未来几代人的角度思考城市发展-展望未来七代人的未来设计-,第46届区域研究所年会暨市政研讨会特别研讨会(2016)
- 领域投票和未来设计,2015年第三届一桥大学政策论坛“未来设计:旨在建立一个面向七代人的社会”(2015年)
主要出版物等
- 实验政治,Keiso Shobo,2016,ISBN 9784326349135
- 我们与公共经济,Yuhikaku,2015 年,ISBN 9784641150201
水平滑动即可查看表格的其余部分。
